Accueil/Coffres-forts ignifuges
Coffre-fort ignifuge :
certifié, ou rien.
Un coffre ne protège du feu que si un laboratoire l'a prouvé. Voici les classes qui comptent, les modèles certifiés et leur prix — puis le configurateur choisit pour vous.
Trois classes de feu, une seule qui vous concerne
Papier, supports numériques ou batteries : chaque contenu a sa norme et sa durée. Nous ne vendons que des coffres dont la protection incendie est certifiée par un laboratoire — jamais « ignifuge » sur simple déclaration.
Papier — LFS / S 60 P
Actes, contrats, passeports, testament, photos : 30 à 120 minutes sous 170 °C selon la classe. C'est le besoin le plus courant, couvert par les gammes Fire-Protect, Office-Doku et les armoires ignifuges Bordogna.
Numérique — classe DIS
Disques durs, clés USB, cartes SD : destruction dès 50 à 70 °C. Il faut une classe DIS (EN 1047-1) ou un boîtier data à l'intérieur du coffre. À signaler dans le configurateur.
Batteries lithium — NT FIRE 017
Vélos électriques, trottinettes, outillage : les coffres LITHIUM BS Bordogna contiennent un emballement thermique et permettent la charge à l'intérieur.
28 coffres et armoires certifiés feu
Prix TVAC, hors livraison et pose. Chaque référence est reprise telle quelle dans le configurateur et dans votre devis.
Fire Protect
Compact ignifuge domestique — documents et petits supports
1 modèle · à partir de 460 € TVAC
| Référence | Certification | Feu | Volume | H × L × P ext. | Ouverture | Prix TVAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 44 E | — | papier | 14.3 L | 296 × 390 × 320 mm | Serrure électronique | 460 € |
LITHIUM BS
Coffre ignifuge pour batteries lithium — vélos électriques, outillage, drones
6 modèles · à partir de 1 228 € TVAC
| Référence | Certification | Feu | Volume | H × L × P ext. | Ouverture | Prix TVAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LITHIUM BS 1/C | — | batteries lithium | 24 L | 360 × 410 × 365 mm | Serrure à clé | 1 228 € |
| LITHIUM BS 2/C | — | batteries lithium | 29 L | 410 × 350 × 430 mm | Serrure à clé | 1 443 € |
| LITHIUM BS 3/C | — | batteries lithium | 47 L | 515 × 400 × 440 mm | Serrure à clé | 1 637 € |
| LITHIUM BS 4/C | — | batteries lithium | 94 L | 640 × 500 × 500 mm | Serrure à clé | 2 014 € |
| LITHIUM BS 5/C | — | batteries lithium | 137 L | 820 × 520 × 520 mm | Serrure à clé | 2 391 € |
| LITHIUM BS 6/C | — | batteries lithium | 286 L | 1160 × 655 × 560 mm | Serrure à clé | 3 640 € |
PSL
Armoire ignifuge documents — 30 minutes certifiées
3 modèles · à partir de 1 346 € TVAC
| Référence | Certification | Feu | Volume | H × L × P ext. | Ouverture | Prix TVAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL 2/C | EN 14450 — S2 | S 30 P | 30 L | 325 × 430 × 450 mm | Serrure à clé | 1 346 € |
| PSL 3/C | EN 14450 — S2 | S 30 P | 55 L | 450 × 505 × 450 mm | Serrure à clé | 1 680 € |
| PSL 4/C | EN 14450 — S2 | S 30 P | 78 L | 605 × 505 × 450 mm | Serrure à clé | 1 874 € |
Diplomat MTD
LE produit phare : effraction certifiée grade I ET 60 min de protection feu certifiée. Personnalisable (RAL + intérieur chêne éclairé LED).
8 modèles · à partir de 1 670 € TVAC
| Référence | Certification | Feu | Volume | H × L × P ext. | Ouverture | Prix TVAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTD 740 K | EN 1143-1 — classe I | LFS 60 P | 28.3 L | 380 × 500 × 462 mm | Serrure à clé | 1 670 € |
| MTD 740 E FP | EN 1143-1 — classe I | LFS 60 P | 28.3 L | 380 × 500 × 462 mm | Serrure électronique + empreinte digitale | 1 980 € |
| MTD 750 K | EN 1143-1 — classe I | LFS 60 P | 38.5 L | 470 × 500 × 462 mm | Serrure à clé | 2 000 € |
| MTD 760 K | EN 1143-1 — classe I | LFS 60 P | 55.8 L | 625 × 500 × 462 mm | Serrure à clé | 2 210 € |
| MTD 750 E FP | EN 1143-1 — classe I | LFS 60 P | 38.5 L | 470 × 500 × 462 mm | Serrure électronique + empreinte digitale | 2 320 € |
| MTD 760 E FP | EN 1143-1 — classe I | LFS 60 P | 55.8 L | 625 × 500 × 462 mm | Serrure électronique + empreinte digitale | 2 520 € |
| MTD 780 K | EN 1143-1 — classe I | LFS 60 P | 96.0 L | 985 × 500 × 462 mm | Serrure à clé | 2 970 € |
| MTD 780 E FP | EN 1143-1 — classe I | LFS 60 P | 96.0 L | 985 × 500 × 462 mm | Serrure électronique + empreinte digitale | 3 280 € |
PK-400
Armoire ignifuge professionnelle — 120 minutes certifiées
6 modèles · à partir de 3 328 € TVAC
| Référence | Certification | Feu | Volume | H × L × P ext. | Ouverture | Prix TVAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK 410/C | EN 14450 — S1 | 120 D | 170 L | 680 × 670 × 580 mm | Serrure à clé | 3 328 € |
| PK 420/C | EN 14450 — S1 | 120 D | 269 L | 1030 × 670 × 580 mm | Serrure à clé | 3 478 € |
| PK 430/C | EN 14450 — S1 | 120 D | 368 L | 1380 × 670 × 580 mm | Serrure à clé | 4 211 € |
| PK 440/C | EN 14450 — S1 | 120 D | 467 L | 1730 × 670 × 580 mm | Serrure à clé | 5 180 € |
| PK 480/C | EN 14450 — S1 | 120 D | 855 L | 1730 × 1160 × 580 mm | Serrure à clé | 7 969 € |
| PK 490/C | EN 14450 — S1 | 120 D | 1040 L | 1980 × 1220 × 580 mm | Serrure à clé | 9 606 € |
Office-Doku
Le haut du panier documentaire : grade II + 60 min feu certifiées EN 1047-1 (avec essai de chute)
4 modèles · à partir de 4 020 € TVAC
| Référence | Certification | Feu | Volume | H × L × P ext. | Ouverture | Prix TVAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD 821 K | EN 1143-1 — classe II | S 60 P | 79.6 L | 626 × 641 × 555 mm | Serrure à clé | 4 020 € |
| OD 821 E FP | EN 1143-1 — classe II | S 60 P | 79.6 L | 626 × 641 × 555 mm | Serrure électronique + empreinte digitale | 4 330 € |
| OD 824 K | EN 1143-1 — classe II | S 60 P | 158.3 L | 1096 × 641 × 555 mm | Serrure à clé | 5 400 € |
| OD 824 E FP | EN 1143-1 — classe II | S 60 P | 158.3 L | 1096 × 641 × 555 mm | Serrure électronique + empreinte digitale | 5 710 € |
Ce qu'on nous demande
Un coffre « ignifuge » protège-t-il vraiment mes documents ?
Seulement s'il est certifié : LFS 30 P / LFS 60 P (EN 15659) ou S 60 P / S 120 P (EN 1047-1) garantissent 30, 60 ou 120 minutes pour le papier. La mention « matériau ignifuge DIN 4102 » décrit un matériau, pas une performance testée : elle ne vaut rien devant votre assureur.
Et pour des disques durs, clés USB ou cartes mémoire ?
Un coffre certifié « papier » maintient l'intérieur sous 170 °C environ ; un support numérique est détruit dès 50 à 70 °C. Il faut une classe DIS (EN 1047-1) ou un boîtier data placé à l'intérieur du coffre. Précisez-le dans le configurateur, nous vous orientons.
Un coffre ignifuge protège-t-il aussi contre le vol ?
Pas forcément. Les modèles Fire-Protect ou Office-Doku combinent une certification effraction EN 1143-1 et une certification feu ; les armoires ignifuges Bordogna sont d'abord conçues pour le feu. Le configurateur croise les deux besoins : valeur à assurer et durée de protection.
Que sont les coffres LITHIUM BS ?
Des coffres certifiés NT FIRE 017 conçus pour stocker et charger des batteries lithium (vélos électriques, trottinettes, outillage) et contenir un emballement thermique. Un risque que les assureurs connaissent déjà, en copropriété comme en entreprise.
Livrez-vous et installez-vous partout en Belgique ?
Oui. Retrait gratuit à Seraing, ou livraison par nos équipes : 90 € HTVA en rez-de-chaussée (190 € avec installation et fixation) jusqu'à 100 kg, 160 € / 240 € jusqu'à 200 kg, sur devis au-delà et en étage. Nous remettons l'attestation d'installation pour votre assureur.
Le configurateur choisit pour vous. Sept questions, deux minutes : le bon modèle, son prix TVAC, et votre devis PDF par e-mail — commande en ligne si vous le souhaitez.
Configurer mon coffre →